個別株価データ Stock Quotes

個別銘柄の株価データを時系列で確認することが出来ます。
最終更新時刻:2019-12-10 20:20:25
コード・名称 | 市場 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|---|
3352 (株)バッファロー | 東証JQS | 1279 | 1297 | 1279 | 1288 |
3355 クリヤマホールディングス(株) | 東証2部 | 840 | 850 | 838 | 848 |
3356 (株)テリロジー | 東証JQS | 878 | 890 | 871 | 886 |
3358 ワイエスフード(株) | 東証JQS | 290 | 292 | 286 | 290 |
3359 (株)タイセイ | マザーズ | 376 | 396 | 366 | 375 |
3360 シップヘルスケアホールディングス(株) | 東証1部 | 4625 | 4640 | 4595 | 4625 |
3361 (株)トーエル | 東証1部 | 804 | 804 | 782 | 782 |
3370 (株)フジタコーポレーション | 東証JQS | 1010 | 1012 | 999 | 1008 |
3371 (株)ソフトクリエイトホールディングス | 東証1部 | 1804 | 1825 | 1802 | 1811 |
3372 (株)関門海 | 東証2部 | 411 | 413 | 411 | 412 |
3374 内外テック(株) | 東証JQS | 1642 | 1681 | 1640 | 1680 |
3376 (株)オンリー | 東証1部 | 804 | 806 | 802 | 805 |
3377 (株)バイク王&カンパニー | 東証2部 | 194 | 195 | 193 | 195 |
3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス | 東証1部 | 4084 | 4098 | 4063 | 4063 |
3384 (株)アークコア | 名古屋セ | 483 | 485 | 483 | 484 |
3386 コスモ・バイオ(株) | 東証JQS | 1081 | 1088 | 1079 | 1083 |
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東証1部 | 1816 | 1829 | 1811 | 1815 |
3388 明治電機工業(株) | 東証1部 | 1645 | 1658 | 1640 | 1645 |
3390 INEST(株) | 東証JQS | 77 | 78 | 77 | 77 |
3391 (株)ツルハホールディングス | 東証1部 | 13090 | 13170 | 13080 | 13100 |
3392 デリカフーズホールディングス(株) | 東証1部 | 697 | 701 | 697 | 699 |
3393 スターティアホールディングス(株) | 東証1部 | 628 | 643 | 628 | 634 |
3395 (株)サンマルクホールディングス | 東証1部 | 2326 | 2332 | 2316 | 2320 |
3396 (株)フェリシモ | 東証1部 | 1013 | 1027 | 1013 | 1022 |
3397 (株)トリドールホールディングス | 東証1部 | 2825 | 2848 | 2818 | 2827 |
3399 (株)丸千代山岡家 | 東証JQS | 2000 | 2046 | 2000 | 2045 |
3401 帝人(株) | 東証1部 | 2102 | 2102 | 2089 | 2093 |
3402 東レ(株) | 東証1部 | 744.3 | 754.7 | 744.2 | 746.3 |
3405 (株)クラレ | 東証1部 | 1375 | 1384 | 1370 | 1372 |
3407 旭化成(株) | 東証1部 | 1263 | 1268 | 1252 | 1252 |
3408 サカイオーベックス(株) | 東証1部 | 1916 | 1920 | 1901 | 1904 |
3409 北日本紡績(株) | 東証2部 | 2809 | 2836 | 2760 | 2836 |
3415 (株)TOKYO BASE | 東証1部 | 704 | 710 | 694 | 702 |
3416 ピクスタ(株) | マザーズ | 1581 | 1581 | 1549 | 1550 |
3417 大木ヘルスケアホールディングス(株) | 東証JQS | 982 | 993 | 982 | 985 |
3418 (株)バルニバービ | マザーズ | 1202 | 1208 | 1200 | 1201 |
3419 アートグリーン(株) | 名古屋セ | 1389 | 1410 | 1389 | 1410 |
3420 (株)ケー・エフ・シー | 東証2部 | 1984 | 1985 | 1976 | 1985 |
3421 (株)稲葉製作所 | 東証1部 | 1459 | 1467 | 1456 | 1467 |
3422 (株)丸順 | 名証2部 | 700 | 706 | 695 | 705 |
3423 (株)エスイー | 東証JQS | 371 | 374 | 361 | 361 |
3424 ミヤコ(株) | 東証JQS | 940 | 942 | 940 | 940 |
3426 アトムリビンテック(株) | 東証JQS | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
3431 宮地エンジニアリンググループ(株) | 東証1部 | 2188 | 2216 | 2168 | 2216 |
3433 トーカロ(株) | 東証1部 | 1090 | 1110 | 1086 | 1102 |
3434 (株)アルファ | 東証1部 | 1306 | 1318 | 1299 | 1308 |
3435 サンコーテクノ(株) | 東証2部 | 1006 | 1007 | 1001 | 1003 |
3436 (株)SUMCO | 東証1部 | 1727 | 1734 | 1697 | 1705 |
3437 特殊電極(株) | 東証JQS | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 |
3439 (株)三ツ知 | 東証JQS | 2038 | 2038 | 1988 | 2028 |
3441 (株)山王 | 東証JQS | 697 | 701 | 697 | 701 |
3442 (株)MIEコーポレーション | 名証2部 | 735 | 735 | 735 | 735 |
3443 川田テクノロジーズ(株) | 東証1部 | 7200 | 7240 | 7080 | 7120 |
3444 (株)菊池製作所 | 東証JQS | 787 | 796 | 785 | 795 |
3445 (株)RS Technologies | 東証1部 | 3640 | 3655 | 3580 | 3630 |
3446 (株)ジェイテックコーポレーション | マザーズ | 3515 | 3520 | 3485 | 3505 |
3447 信和(株) | 東証1部 | 1101 | 1105 | 1091 | 1092 |
3449 (株)テクノフレックス | 東証2部 | 1062 | 1133 | 1051 | 1071 |
3451 トーセイ・リート投資法人 | 東証 | 133300 | 133600 | 132000 | 132900 |
3452 (株)ビーロット | 東証1部 | 2030 | 2060 | 2021 | 2027 |
3453 ケネディクス商業リート投資法人 | 東証 | 280500 | 281900 | 278400 | 279900 |
3454 ファーストブラザーズ(株) | 東証1部 | 1279 | 1284 | 1273 | 1282 |
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 | 東証 | 131500 | 131700 | 130500 | 130800 |
3457 (株)ハウスドゥ | 東証1部 | 1557 | 1588 | 1546 | 1562 |
3458 (株)シーアールイー | 東証1部 | 1081 | 1085 | 1070 | 1079 |
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 | 東証 | 116400 | 116400 | 115200 | 116300 |
3461 (株)パルマ | マザーズ | 1005 | 1038 | 1005 | 1038 |
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 | 東証 | 192500 | 194800 | 192400 | 194100 |
3463 いちごホテルリート投資法人 | 東証 | 134100 | 134300 | 133300 | 134300 |
3464 プロパティエージェント(株) | 東証1部 | 1150 | 1150 | 1140 | 1141 |
3465 ケイアイスター不動産(株) | 東証1部 | 2070 | 2090 | 2050 | 2072 |
3466 ラサールロジポート投資法人 | 東証 | 164700 | 166300 | 164500 | 166100 |
3467 アグレ都市デザイン(株) | 東証1部 | 550 | 552 | 540 | 540 |
3468 スターアジア不動産投資法人 | 東証 | 117000 | 117000 | 115600 | 115900 |
3469 (株)デュアルタップ | 東証2部 | 487 | 491 | 485 | 486 |
3470 マリモ地方創生リート投資法人 | 東証 | 131400 | 132100 | 131000 | 131000 |
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 東証 | 478500 | 482000 | 473000 | 477500 |
3472 大江戸温泉リート投資法人 | 東証 | 93600 | 93700 | 93000 | 93600 |
3473 さくら総合リート投資法人 | 東証 | 95000 | 95500 | 94300 | 94300 |
3474 G−FACTORY(株) | マザーズ | 409 | 410 | 407 | 410 |
3475 (株)グッドコムアセット | 東証1部 | 1852 | 1894 | 1852 | 1889 |
3476 投資法人みらい | 東証 | 60800 | 60900 | 60000 | 60300 |
3477 フォーライフ(株) | マザーズ | 1040 | 1050 | 1034 | 1050 |
3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 東証 | 145600 | 146600 | 145100 | 146000 |
3479 (株)ティーケーピー | マザーズ | 4470 | 4530 | 4450 | 4485 |
3480 (株)ジェイ・エス・ビー | 東証1部 | 4700 | 4825 | 4690 | 4820 |
3481 三菱地所物流リート投資法人 | 東証 | 346000 | 348500 | 344500 | 346500 |
3482 ロードスターキャピタル(株) | マザーズ | 950 | 999 | 932 | 986 |
3484 (株)テンポイノベーション | 東証1部 | 1044 | 1093 | 1041 | 1071 |
3486 (株)グローバル・リンク・マネジメント | 東証1部 | 657 | 659 | 652 | 656 |
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 | 東証 | 136900 | 137400 | 136700 | 136900 |
3488 ザイマックス・リート投資法人 | 東証 | 135100 | 135800 | 134000 | 135700 |
3489 (株)フェイスネットワーク | マザーズ | 1277 | 1280 | 1268 | 1268 |
3490 (株)アズ企画設計 | 東証JQS | 1465 | 1499 | 1405 | 1452 |
3491 (株)GA technologies | マザーズ | 4050 | 4260 | 3790 | 3920 |
3492 タカラレーベン不動産投資法人 | 東証 | 121000 | 121600 | 120000 | 120500 |
3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 東証 | 116500 | 117600 | 115800 | 117500 |
3494 (株)マリオン | 東証JQS | 1399 | 1399 | 1390 | 1391 |
3495 香陵住販(株) | 東証JQS | 1425 | 1443 | 1420 | 1443 |
3496 (株)アズーム | マザーズ | 3400 | 3585 | 3365 | 3490 |
3497 (株)リーガル不動産 | マザーズ | 1400 | 1400 | 1322 | 1342 |
3498 霞ヶ関キャピタル(株) | マザーズ | 5600 | 5600 | 5430 | 5460 |
3501 住江織物(株) | 東証1部 | 2987 | 2987 | 2906 | 2921 |
3504 (株)丸八ホールディングス | 名証2部 | 794 | 796 | 794 | 794 |
3512 日本フエルト(株) | 東証1部 | 499 | 500 | 497 | 497 |
3513 イチカワ(株) | 東証1部 | 1514 | 1514 | 1472 | 1474 |
3515 (株)フジコー | 東証JQS | 2798 | 2798 | 2770 | 2770 |
3521 エコナックホールディングス(株) | 東証1部 | 133 | 134 | 132 | 132 |
3524 日東製網(株) | 東証1部 | 1728 | 1728 | 1691 | 1706 |
3526 芦森工業(株) | 東証1部 | 1395 | 1400 | 1394 | 1397 |
3528 (株)プロスペクト | 東証2部 | 30 | 31 | 30 | 30 |
3529 アツギ(株) | 東証1部 | 840 | 841 | 835 | 835 |
3536 アクサスホールディングス(株) | 東証JQS | 113 | 115 | 113 | 114 |
3537 昭栄薬品(株) | 東証JQS | 1130 | 1134 | 1119 | 1134 |
3538 (株)ウイルプラスホールディングス | 東証1部 | 995 | 1002 | 972 | 979 |
3539 (株)ジャパンミート | 東証1部 | 2199 | 2214 | 2182 | 2194 |
3540 (株)歯愛メディカル | 東証JQS | 3390 | 3400 | 3365 | 3375 |
3541 (株)農業総合研究所 | マザーズ | 502 | 547 | 502 | 544 |
3542 (株)ベガコーポレーション | マザーズ | 639 | 641 | 607 | 624 |
3543 (株)コメダホールディングス | 東証1部 | 2120 | 2124 | 2106 | 2106 |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。