株主優待情報 Stockholder

株主優待情報を期日別で掲載しています。
逆日歩がつかない「一般信用売り」の可否も確認できます。
2021年1月 権利付最終日
- 1月20日
- 1月末日
- 2月20日
- 2月末日
- 3月15日
- 3月20日
- 3月末日
- 4月20日
- 4月末日
- 5月15日
- 5月20日
- 5月末日
- 6月20日
- 6月末日
- 7月20日
- 7月末日
- 8月20日
- 8月末日
- 9月20日
- 9月末日
- 10月20日
- 10月末日
- 11月15日
- 11月20日
- 11月末日
- 12月20日
- 12月末日
- 随時
コード・名称 | 優待内容 | sbi | ka | 楽 | 松 | 大 | 岩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1434 JESCOホールディングス(株) | ------ | × | × | × | × | × | × |
2157 (株)コシダカホールディングス | グループ施設利用券 | ● | ● | ● | × | × | × |
2178 (株)トライステージ | クオカード | × | ● | × | × | × | × |
2186 ソーバル(株) | クオカード | × | ● | × | × | × | × |
2292 S FOODS(株) | 自社商品販売等 | ● | ● | ● | × | × | ● |
2305 (株)スタジオアリス | 写真撮影券 | ● | ● | ● | × | × | ● |
2379 ディップ(株) | クオカード | ● | ● | ● | ● | × | × |
2404 (株)鉄人化計画 | 自社グループ飲食券 | × | ● | × | × | × | × |
2484 (株)出前館 | ------ | × | × | × | × | × | × |
2669 カネ美食品(株) | セレクトグルメ配達便 | × | ● | × | × | × | × |
2683 (株)魚喜 | 塩数の子セット | × | ● | × | × | × | × |
2686 (株)ジーフット | 買物券 | ● | ● | × | × | × | × |
2687 (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 宿泊割引券 | × | × | ● | × | ● | × |
2735 (株)ワッツ | 自社商品 | ● | ● | × | × | × | × |
2736 フェスタリアホールディングス(株) | ジュエリー等 | × | × | × | × | × | × |
2798 (株)ワイズテーブルコーポレーション | 飲食券 | × | ● | × | × | × | × |
2872 (株)セイヒョー | 自社製品等 | × | × | × | × | × | × |
2884 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス | 自社グループ製品 | × | ● | × | × | × | × |
2927 (株)AFC−HDアムスライフサイエンス | カタログ買物割引券等 | × | ● | × | × | × | × |
3045 (株)カワサキ | 自社製品 | × | × | × | × | × | × |
3046 (株)ジンズホールディングス | 買物券 | ● | ● | × | × | × | × |
3048 (株)ビックカメラ | 買物券 | ● | ● | × | ● | × | × |
3063 (株)ジェイグループホールディングス | 食事券 | × | ● | × | × | × | × |
3065 (株)ライフフーズ | 飲食券 | × | × | × | × | × | × |
3086 J.フロント リテイリング(株) | 買物割引券 | ● | ● | ● | ● | × | ● |
3168 黒谷(株) | クオカード | × | ● | × | × | × | × |
3174 (株)ハピネス・アンド・ディ | 買物券等 | × | ● | × | × | × | × |
3189 (株)ANAP | 買物割引券 | × | ● | × | × | × | × |
3198 SFPホールディングス(株) | 飲食券 | × | ● | × | × | × | × |
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) | 買物割引券 | ● | ● | ● | ● | × | ● |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。