株主優待情報 Stockholder

株主優待情報を期日別で掲載しています。
逆日歩がつかない「一般信用売り」の可否も確認できます。
2021年1月 権利付最終日
- 1月20日
- 1月末日
- 2月20日
- 2月末日
- 3月15日
- 3月20日
- 3月末日
- 4月20日
- 4月末日
- 5月15日
- 5月20日
- 5月末日
- 6月20日
- 6月末日
- 7月20日
- 7月末日
- 8月20日
- 8月末日
- 9月20日
- 9月末日
- 10月20日
- 10月末日
- 11月15日
- 11月20日
- 11月末日
- 12月20日
- 12月末日
- 随時
コード・名称 | 優待内容 | sbi | ka | 楽 | 松 | 大 | 岩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1418 インターライフホールディングス(株) | クオカード | × | ● | × | × | × | × |
2178 (株)トライステージ | クオカード | × | ● | × | × | × | × |
2292 S FOODS(株) | 自社商品販売等 | ● | ● | ● | × | × | ● |
2294 (株)柿安本店 | グループ店舗利用券 | × | ● | × | × | × | × |
2300 (株)きょくとう | クリーニング無料券等 | × | ● | × | × | × | × |
2379 ディップ(株) | クオカード | ● | ● | ● | ● | × | × |
2484 (株)出前館 | ------ | × | × | × | × | × | × |
2653 イオン九州(株) | 自社ネットポイント | × | × | × | × | × | × |
2659 (株)サンエー | 買物券 | ● | ● | ● | ● | × | ● |
2668 タビオ(株) | 買物券 | × | ● | × | × | × | × |
2669 カネ美食品(株) | セレクトグルメ配達便 | × | ● | × | × | × | × |
2670 (株)エービーシー・マート | 買物割引券 | ● | ● | ● | ● | × | ● |
2685 (株)アダストリア | 買物券 | ● | ● | × | ● | × | ● |
2686 (株)ジーフット | 買物券 | ● | ● | × | × | × | × |
2687 (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 宿泊割引券 | × | × | ● | × | ● | × |
2706 (株)ブロッコリー | オリジナルグッズ | × | ● | × | × | × | × |
2726 (株)パルグループホールディングス | 買物割引券等 | ● | ● | × | ● | × | ● |
2742 (株)ハローズ | 買物割引券 | × | ● | × | × | × | × |
2747 北雄ラッキー(株) | ギフト券又はメロン | × | × | × | × | × | × |
2789 (株)カルラ | 飲食券 | × | ● | × | × | × | × |
2798 (株)ワイズテーブルコーポレーション | 飲食券 | × | ● | × | × | × | × |
2884 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス | 自社グループ製品 | × | ● | × | × | × | × |
2918 わらべや日洋ホールディングス(株) | クオカード | ● | ● | × | ● | × | ● |
2927 (株)AFC−HDアムスライフサイエンス | カタログ買物割引券等 | × | ● | × | × | × | × |
2930 (株)北の達人コーポレーション | 自社商品 | × | ● | × | × | × | × |
3030 (株)ハブ | ------ | × | × | × | × | × | × |
3048 (株)ビックカメラ | 買物券 | ● | ● | × | ● | × | × |
3050 DCMホールディングス(株) | 日用品 | ● | ● | ● | ● | × | ● |
3057 (株)ゼットン | 飲食券 | × | ● | × | × | × | × |
3063 (株)ジェイグループホールディングス | 食事券 | × | ● | × | × | × | × |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。