株主優待情報 Stockholder

株主優待情報を期日別で掲載しています。
逆日歩がつかない「一般信用売り」の可否も確認できます。
2021年3月 権利付最終日
- 1月20日
- 1月末日
- 2月20日
- 2月末日
- 3月15日
- 3月20日
- 3月末日
- 4月20日
- 4月末日
- 5月15日
- 5月20日
- 5月末日
- 6月20日
- 6月末日
- 7月20日
- 7月末日
- 8月20日
- 8月末日
- 9月20日
- 9月末日
- 10月20日
- 10月末日
- 11月15日
- 11月20日
- 11月末日
- 12月20日
- 12月末日
- 随時
コード・名称 | 優待内容 | sbi | ka | 楽 | 松 | 大 | 岩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 (株)日清製粉グループ本社 | 自社グループ会社製品 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2003 日東富士製粉(株) | 自社関連製品 | × | ● | ● | × | ● | ● |
2004 昭和産業(株) | 自社商品 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2053 中部飼料(株) | クオカード等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2058 (株)ヒガシマル | 自社製品 | × | × | × | × | × | × |
2108 日本甜菜製糖(株) | ------ | × | ● | ● | ● | × | ● |
2109 三井製糖(株) | 自社製品等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2112 塩水港精糖(株) | 自社製品 | ● | ● | ● | × | ● | × |
2114 フジ日本精糖(株) | 自社製品 | × | ● | × | × | × | × |
2117 日新製糖(株) | 自社製品 | ● | ● | ● | × | ● | × |
2127 (株)日本M&Aセンター | 米 | ● | ● | ● | ● | × | ● |
2173 (株)博展 | クオカード | × | × | × | × | × | × |
2179 (株)成学社 | クオカード | × | ● | × | × | × | × |
2196 (株)エスクリ | クオカード | ● | ● | ● | × | ● | ● |
2204 (株)中村屋 | 自社商品 | ● | ● | ● | × | ● | ● |
2209 井村屋グループ(株) | 自社グループ製品 | × | × | × | × | × | × |
2218 日糧製パン(株) | 自社商品 | × | × | × | × | × | × |
2221 岩塚製菓(株) | 自社製品 | × | × | × | × | × | × |
2222 寿スピリッツ(株) | 自社グループ製品 | × | ● | ● | × | ● | × |
2224 (株)コモ | 自社製品 | × | ● | × | × | × | × |
2267 (株)ヤクルト本社 | 自社商品及び野球観戦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2269 明治ホールディングス(株) | 自社グループ製品 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2282 日本ハム(株) | 自社グループ商品 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2291 福留ハム(株) | 自社製品詰合せ | × | × | × | × | × | × |
2293 滝沢ハム(株) | 自社製品 | × | × | × | × | × | × |
2296 伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 自社グループ商品 | ● | ● | ● | ● | × | ● |
2327 日鉄ソリューションズ(株) | クオカード | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2344 平安レイサービス(株) | 食品及び自社割引券 | × | ● | × | × | × | × |
2351 (株)ASJ | ゲーム利用券 | × | × | × | × | × | × |
2352 (株)エイジア | クオカード | × | ● | ● | × | × | × |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。