株主優待情報 Stockholder

株主優待情報を期日別で掲載しています。
逆日歩がつかない「一般信用売り」の可否も確認できます。
2021年3月 権利付最終日
- 1月20日
- 1月末日
- 2月20日
- 2月末日
- 3月15日
- 3月20日
- 3月末日
- 4月20日
- 4月末日
- 5月15日
- 5月20日
- 5月末日
- 6月20日
- 6月末日
- 7月20日
- 7月末日
- 8月20日
- 8月末日
- 9月20日
- 9月末日
- 10月20日
- 10月末日
- 11月15日
- 11月20日
- 11月末日
- 12月20日
- 12月末日
- 随時
コード・名称 | 優待内容 | sbi | ka | 楽 | 松 | 大 | 岩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2733 (株)あらた | クオカード | ● | ● | ● | × | ● | ● |
2750 石光商事(株) | 自社取扱商品 | × | ● | × | × | × | × |
2753 (株)あみやき亭 | 飲食券 | ● | × | ● | × | × | ● |
2764 (株)ひらまつ | 飲食代割引等 | ● | ● | ● | × | ● | × |
2801 キッコーマン(株) | 自社グループ商品 | ● | ● | ● | ● | × | ● |
2802 味の素(株) | 自社グループ商品 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2804 ブルドックソース(株) | 自社製品 | × | × | × | × | × | × |
2805 ヱスビー食品(株) | 自社製品 | × | ● | × | × | × | × |
2806 ユタカフーズ(株) | 自社製品 | × | ● | × | × | × | × |
2810 ハウス食品グループ本社(株) | 自社グループ製品 | ● | ● | ● | ● | × | ● |
2812 焼津水産化学工業(株) | 自社関連製品等 | ● | ● | ● | × | ● | ● |
2813 和弘食品(株) | 北海道産品 | × | × | × | × | × | × |
2814 佐藤食品工業(株) | 自社製品 | × | ● | × | × | × | × |
2815 アリアケジャパン(株) | 商品 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2816 (株)ダイショー | 自社製品 | × | ● | × | × | × | × |
2818 (株)ピエトロ | 自社商品 | × | × | ● | × | × | × |
2819 エバラ食品工業(株) | 自社商品 | ● | ● | ● | × | ● | × |
2831 はごろもフーズ(株) | 自社製品 | × | × | × | × | × | × |
2875 東洋水産(株) | 自社製品 | ● | ● | ● | ● | × | ● |
2882 (株)イートアンドホールディングス | 自社製品等 | × | × | ● | × | × | × |
2894 石井食品(株) | 自社製品 | × | ● | × | × | × | × |
2897 日清食品ホールディングス(株) | 自社グループ製品 | ● | ● | ● | ● | × | ● |
2899 (株)永谷園ホールディングス | 自社製品 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2901 石垣食品(株) | 自社製品 | × | ● | × | × | × | × |
2902 太陽化学(株) | 自社グループ会社商品 | × | ● | × | × | × | × |
2903 シノブフーズ(株) | のり又はのり詰合せ | × | ● | × | × | × | × |
2907 (株)あじかん | 自社製品 | × | × | × | × | × | × |
2908 フジッコ(株) | 自社製品 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2911 旭松食品(株) | 自社製品 | × | × | × | × | × | × |
2915 ケンコーマヨネーズ(株) | 自社製品 | ● | ● | ● | × | ● | ● |
掲載データは万全を期してはおりますが、正確性、確実性を保証するものではありません。
掲載中のデータを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負いません。